![]() Till startsidan |
|
Register |

Du måste ha programmet
Adobe Acrobat Reader installerat på din dator
för att kunna läsa dessa filer. Om du saknar detta program kan du
ladda ner det här:
Adobe
Acrobat Reader
J:
Tage Svantesson, Östadkulle. Gåva till Alingsås Släktforskarförening.
Flertalet av filerna över församlingarna innehåller uppgifter
från födelse- död- och vigselböcker
före tiden för husförhörslängder samt uppgifter från
vanliga husförhörslängder och en del uppgifter
från domböcker,mantalslängder och bouppteckningar.
Felaktigheter kan förekomma i detta omfattande material och därför
mottages eventuella rättningar tacksamt,
om originalkällan anges. Rättningar skickas till Alingsås Släktforskarförening,
adress se ovan.
Obs!
Filerna är andrahandsuppgifter. Kontrollera alltid mot källan!
| Län | Församling | Typ/er | Period | Anm. |
| Föreningens
egna register |
||||
| P | Alingsås stad | C | 1688-1920 | A |
|
p
|
Alingsås stad | E | 1688-1920 | A |
| p | Alingsås stad | F | 1688-1920 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:1 | 1742-1748 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:2 | 1768-1784 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:3 | 1784-1790 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:4 | 1791-1799 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:5 | 1799-1808 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:6 | 1808-1817 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:7 | 1817-1824 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:8 | 1824-1830 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:9 | 1830-1835 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:10 | 1835-1839 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:11 | 1839-1847 | A |
| p | Alingsås stadsfs | AI:12 | 1847-1856 | A |
| p |
Alingsås
stadsfs pag 1-135 Alingsås stadsfs pag 136-238 |
AI:13 | 1856-1860 | A |
| p |
Alingsås
stadsfs pag 1-143 Alingsås stadsfs 144-243 |
AI:14 | 1861-1864 | A |
| p |
Alingsås
stadsfs pag 1-235 Alingsås stadsfs pag 236-572 |
AI:15 | 1865-1876 | A |
| p |
Alingsås
stadsfs pag 1-336 Alingsås stadsfs pag 337-738 |
AI:16 | 1876-1887 | A |
| p |
Alingsås
stadsfs pag 1-379 Alingsås stadsfspag 380-706 |
AI:17 | 1887-1894 | A |
| p | Alingsås stadsfs pag 1-64 | AI:18 | 1887-1894 | A |
| p | Alingsås stad | Dombok | 1621-1678 | H |
| p | Alingsås landsf. | AI:2 | 1767-1773 | A |
| p | Alingsås landsfs | AI:3 | 1774-1782 | A |
| p | Alingsås landsfs | AI:4 | 1804-1814 | A |
| p | Alingsås landsf. | AI:5 | 1815-1821 | A |
| p | Alingsås landsf. | AI:6 | 1821-1828 | A |
| p | Alingsås landsf. | AI:7 | 1828-1835 | A |
| p | Alingsås landsf. | AI:8 | 1835-1847 | A |
| p | Alingsås landsf. delII | AI:10 | 1860-1873 | A |
| p | Alingsås landsfs | AI:11 | 1873-1889 | A |
| p | Alingsås landsf. | C | 1688-1920 | A |
| P | Alingsås landsfs | C:1 | 1688-1730 | A |
| P | Alingsås landsfs | C:2 | 1730-1771 | A |
| P | Alingsås landsfs | C:3 | 1771-1812 | A |
| P | Alingsås landsfs | C:4 | 1813-1849 | A |
| P | Alingsås landsfs | C:5 | 1815-1849 | A |
| P | Alingsås landsfs | C:6 | 1843-1850 | A |
| P | Alingsås landsfs | C:7 | 1850-1860 | A |
| P | Långared | AI:11 | 1871-1879 | A |
| p | Långared | AI:13 | 1891-1897 | A |
| p | Hemsjö | C | 1688-1920 | A |
| p |
Hol
dopbok1 1700-1799 Hol dopbok 2 1800-1872 |
C | 1700-1872 | G/A |
| p | Bälinge | C | 1733-1920 | A |
| p | Rödene | C | 1699-1920 | A |
| p | Ödenäs | C | 1688-1920 | A |
|
p
|
Hemsjö | C | 1688-1730 | D |
|
p
|
Hemsjö | C | 1730-1824 | F |
| Peter Hjortstams Filer | ||||
| Hemsjö | E | 1688-1730 | E | |
| Bälinge | E | 1733-1783 | E | |
| Skallsjö | E | 1688-1716,1729 | E | |
| Ödenäs | C | 1688-1704 | E | |
| Ödenäs | C | 1720-1726 | E | |
| Ödenäs | E | 1732-1765 | E | |
| Ödenäs | E | 1732-1826 | E | |
| Ödenäs | E | 1850-1861 | E | |
| Ödenäs | F | 1688-1704 | E | |
| Ödenäs | F | 1712-1726 | E | |
|
Gunnar
Larssons
filer |
Bråttensby | C | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Bråttensby | E | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Bråttensby | F | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Eggvena | C | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Eggvena | F | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Fölene | C | 1758-1925 | I |
|
-:-
|
Fölene | F | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Herrljunga | C | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Herrljunga | E | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Herrljunga | F | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Remmene | C | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Remmene | F | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Tarsled | C | 1758-1926 | I |
|
-:-
|
Tarsled | F | 1758-1926 | I |
| Tage Svantessons filer | J : Innehåll och typ, se ovan. | |
| Församling | Period | Senast ändrad |
| Alingsås Landsförs | - 1800-tal (olika år) | 2003-04-14 |
| Asklanda | Till nutid | 1999-12-10 |
| Barne-Åsaka | -1895 | 2005-02-22 |
| Bergstena | Till nutid | 2003-02-25 |
| Bitterna | -1853 | 2005-03-01 |
| Bredared | -ca 1810 | 2002-10-08 |
| Bråttensby | -ca 1855 | 2003-04-10 |
| Bälinge | - ca 1890 | 2002-11-08 |
| Eggvena | -ca 1820 | 2003-04-10 |
| Eling | - 1815 | 2005-03-06 |
| Erska | -1833 | 2003-01-22 |
| Essunga | -1852 |
2005-02-22 (Luckor finns) |
| Fullestad | Till nutid | 2003-04-10 |
| Fåglum | -1895 | 2005-02-10 |
| Fölene | -1825 | 2003-04-10 |
| Hemsjö | -1840 | 2003-04-10 |
| Herrljunga | -1825 | 2003-04-14 |
| Hol | Till nutid | 2004-11-10 |
| Horla | Till nutid | 2002-11-08 |
| Hov | -1827 | 2002-07-06 |
| Kullings-Skövde | Till nutid | 2002-08-16 |
| Kvinnestad | Till nutid | 2003-04-14 |
| Kyrkås | -1895 | 2005-02-11 |
| Landa | -ca 1900 | 1999-12-09 |
| Lekåsa | -1895 | 2005-02-07 |
| Lena | Till nutid | 2004-11-25 |
| Ljur | Till nutid | 2003-03-21 |
| Långared | -1830 | 2003-01-22 |
| Magra | -ca 1840 | 2003-02-25 |
| Mellby | -ca 1820 | 2003-03-05 |
| Molla | -1813 | 2002-07-06 |
| Nårunga | Till nutid | 2002-11-08 |
| Ornunga | Till nutid | 2002-08-30 |
| Remmene | -ca 1840 | 2003-04-10 |
| Rödene | -ca 1820 | 2003-04-10 |
| Sandhult | -ca 1750 | 2002-08-31 |
| Siene | Till nutid | 2004-11-03 |
| Södra- Härene | Till nutid | 2002-11-08 |
| Tarsled | -ca 1820 | 2003-04-10 |
| Tumberg | Till nutid | 2002-08-16 |
| Tämta | Till nutid | 2004-11-25 |
| Töllsjö | Till nutid | 2004-11-25 |
| Vesene | -ca 1890 | 2002-10-31 |
| Vänga | Till nutid | 2004-11-25 |
| Ödenäs | Till nutid | 2002-11-08 |
©Alingsås Släktforskarförening